Table 2. National trends of the prevalence of tuberculosis and β-coefficients of odds ratios before and during the COVID-19 pandemic in Koreans aged over 5, weighted % (95% CI), data was collected from the KNHANES

Year Pre-pandemic During the pandemic Trends in the pre-pandemic era, β (95% CI) Trends in the pandemic era, β (95% CI) βdiff between 1998-2019 and 2021 (95% CI)
1998-2005 2007-2009 2010-2012 2013-2015 2016-2019 2020 2021
Overall 1.34 (1.24 to 1.45) 4.85 (4.48 to 5.22) 3.69 (3.36 to 4.02) 3.30 (2.95 to 3.65) 3.03 (2.78 to 3.27) 3.17 (2.65 to 3.68) 2.73 (2.25 to 3.22) 0.124 (0.047 to 0.201) -0.147 (-0.418 to 0.124) -0.27 (-0.55 to 0.01)
Age group
5-19 0.06 (0.02 to 0.11) 0.64 (0.25 to 1.03) 0.09 (0.00 to 0.25) 0.06 (0.00 to 0.19) 0.10 (0.00 to 0.30) NA NA -0.035 (-0.082 to 0.013) -0.052 (-0.153 to 0.049) -0.02 (-0.13 to 0.09)
20-29 0.73 (0.52 to 0.94) 1.95 (1.24 to 2.65) 1.56 (0.86 to 2.25) 1.12 (0.54 to 1.69) 1.00 (0.53 to 1.47) 1.05 (0.03 to 2.07) NA -0.052 (-0.196 to 0.093) -0.501 (-0.735 to -0.267) -0.45 (-0.72 to -0.17)
30-39 1.43 (1.18 to 1.68) 4.24 (3.52 to 4.96) 2.87 (2.16 to 3.58) 2.32 (1.65 to 2.99) 1.55 (1.10 to 1.99) 1.22 (0.36 to 2.07) 0.81 (0.07 to 1.54) -0.204 (-0.353 to -0.056) -0.369 (-0.794 to 0.056) -0.16 (-0.61 to 0.29)
40-49 1.48 (1.24 to 1.72) 5.27 (4.40 to 6.14) 4.11 (3.26 to 4.96) 3.32 (2.56 to 4.08) 2.95 (2.38 to 3.51) 2.73 (1.43 to 4.03) 1.95 (0.98 to 2.93) 0.008 (-0.173 to 0.189) -0.494 (-1.050 to 0.061) -0.50 (-1.09 to 0.08)
50-59 2.37 (1.97 to 2.77) 7.63 (6.49 to 8.78) 5.82 (4.87 to 6.78) 5.51 (4.50 to 6.51) 4.32 (3.64 to 5.01) 5.01 (3.42 to 6.61) 5.71 (3.85 to 7.56) -0.093 (-0.341 to 0.156) 0.691 (-0.316 to 1.697) 0.78 (-0.25 to 1.82)
60-69 2.92 (2.42 to 3.42) 9.25 (7.91 to 10.59) 6.42 (5.39 to 7.45) 6.21 (5.15 to 7.27) 5.63 (4.83 to 6.42) 5.98 (4.25 to 7.71) 4.59 (3.14 to 6.03) 0.043 (-0.232 to 0.318) -0.552 (-1.389 to 0.285) -0.60 (-1.48 to 0.29)
≥70 3.20 (2.51 to 3.89) 9.38 (7.86 to 10.90) 7.64 (6.30 to 8.99) 5.92 (4.78 to 7.06) 6.95 (5.85 to 8.05) 6.83 (4.23 to 9.43) 6.06 (4.05 to 8.07) 0.127 (-0.240 to 0.493) -0.450 (-1.598 to 0.697) -0.58 (-1.78 to 0.63)
Sex
Male 1.67 (1.50 to 1.84) 5.96 (5.39 to 6.54) 4.37 (3.84 to 4.90) 3.93 (3.41 to 4.45) 3.56 (3.19 to 3.94) 3.88 (3.09 to 4.66) 3.08 (2.31 to 3.85) 0.101 (-0.017 to 0.220) -0.245 (-0.667 to 0.177) -0.35 (-0.78 to 0.09)
Female 1.02 (0.90 to 1.15) 3.73 (3.30 to 4.16) 3.00 (2.62 to 3.39) 2.67 (2.26 to 3.09) 2.49 (2.19 to 2.79) 2.44 (1.68 to 3.19) 2.39 (1.80 to 2.98) 0.146 (0.055 to 0.238) -0.052 (-0.380 to 0.276) -0.20 (-0.54 to 0.14)
Region of residence
Urban 1.31 (1.19 to 1.43) 4.86 (4.43 to 5.28) 3.81 (3.43 to 4.20) 3.14 (2.75 to 3.54) 2.98 (2.72 to 3.25) 3.17 (2.58 to 3.76) 2.77 (2.22 to 3.32) 0.104 (0.018 to 0.189) -0.107 (-0.411 to 0.198) -0.21 (-0.53 to 0.11)
Rural 1.51 (1.24 to 1.79) 4.83 (4.11 to 5.54) 3.18 (2.56 to 3.80) 4.06 (3.31 to 4.81) 3.30 (2.68 to 3.91) 3.12 (2.36 to 3.88) 2.54 (1.73 to 3.34) 0.239 (0.059 to 0.420) -0.381 (-0.897 to 0.135) -0.62 (-1.17 to -0.07)
Education
Elementary school or lower education 1.41 (1.21 to 1.61) 6.67 (5.82 to 7.51) 5.07 (4.24 to 5.90) 4.48 (3.60 to 5.36) 5.42 (4.52 to 6.31) 6.35 (3.78 to 8.92) 4.06 (1.83 to 6.29) 0.740 (0.541 to 0.939) -0.642 (-1.808 to 0.525) -1.38 (-2.56 to -0.20)
Middle school 1.35 (1.08 to 1.62) 5.38 (4.44 to 6.32) 3.57 (2.74 to 4.41) 3.74 (2.90 to 4.59) 3.45 (2.71 to 4.19) 3.66 (2.12 to 5.20) 2.63 (1.30 to 3.97) 0.211 (0.001 to 0.421) -0.400 (-1.154 to 0.353) -0.61 (-1.39 to 0.17)
High school 1.26 (1.07 to 1.44) 4.43 (3.82 to 5.05) 3.28 (2.70 to 3.86) 3.65 (3.08 to 4.22) 2.74 (2.31 to 3.16) 3.74 (2.70 to 4.78) 2.69 (1.79 to 3.58) 0.185 (0.056 to 0.314) -0.031 (-0.535 to 0.473) -0.22 (-0.74 to 0.30)
College or higher education 1.39 (1.18 to 1.60) 4.22 (3.64 to 4.79) 3.55 (3.00 to 4.11) 2.57 (2.11 to 3.02) 2.60 (2.27 to 2.94) 2.23 (1.60 to 2.87) 2.56 (1.88 to 3.23) -0.069 (-0.193 to 0.055) -0.022 (-0.394 to 0.351) 0.05 (-0.35 to 0.44)
Household income
Lowest quartile 1.93 (1.66 to 2.20) 6.39 (5.36 to 7.41) 5.04 (4.14 to 5.95) 4.10 (3.25 to 4.96) 4.28 (3.58 to 4.97) 3.68 (2.28 to 5.08) 4.02 (2.55 to 5.49) 0.282 (0.087 to 0.476) -0.138 (-0.928 to 0.652) -0.42 (-1.23 to 0.39)
Second quartile 1.37 (1.16 to 1.58) 4.89 (4.13 to 5.65) 3.64 (3.02 to 4.27) 3.42 (2.71 to 4.13) 3.29 (2.79 to 3.80) 3.59 (2.60 to 4.57) 2.60 (1.64 to 3.56) 0.195 (0.037 to 0.353) -0.344 (-0.882 to 0.194) -0.54 (-1.10 to 0.02)
Third quartile 1.09 (0.90 to 1.28) 4.79 (4.17 to 5.40) 3.37 (2.73 to 4.01) 2.95 (2.43 to 3.48) 2.79 (2.32 to 3.27) 2.91 (1.83 to 4.00) 2.28 (1.49 to 3.07) 0.075 (-0.065 to 0.215) -0.260 (-0.720 to 0.200) -0.33 (-0.82 to 0.15)
Highest quartile 1.16 (0.97 to 1.35) 4.12 (3.50 to 4.73) 3.34 (2.74 to 3.94) 3.16 (2.49 to 3.83) 2.52 (2.12 to 2.91) 2.94 (2.19 to 3.69) 2.80 (1.91 to 3.69) 0.087 (-0.048 to 0.222) 0.140 (-0.351 to 0.630) 0.05 (-0.46 to 0.56)
Abbreviations: CI, confidence interval; KNHANES, Korea National Health and Nutrition Examination Survey;
The numbers in bold indicate a significant difference (p<0.05).